Kết quả trận Yokohama Marinos vs Fagiano Okayama, 17h00 ngày 21/06


0.82
1.06
0.98
0.88
2.45
3.30
2.75
0.84
1.02
0.36
1.90
VĐQG Nhật Bản » 15
Diễn biến - Kết quả Yokohama Marinos vs Fagiano Okayama



Kiến tạo: Yuta Kamiya



Ra sân: Ataru Esaka

Ra sân: Matsumoto Masaya

Ra sân: Yuta Kamiya
Ra sân: Jose Elber Pimentel da Silva

Ra sân: Daiya Tono



Ra sân: Ryunosuke Sato

Ra sân: Lucas Marcos Meireles
Ra sân: Kida Takuya

Ra sân: Yan Matheus Santos Souza

Bàn thắng
Phạt đền
H𝄹ỏng phạt đền
Phản lưới nhà
🍒 🌊
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Yokohama Marinos VS Fagiano Okayama


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Yokohama Marinos vs Fagiano Okayama
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Yokohama Marinos
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Hiroki Iikura | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 83.78% | 0 | 2 | 53 | 7.4 | |
27 | Ken Matsubara | Hậu vệ cánh phải | 3 | 0 | 0 | 74 | 65 | 87.84% | 0 | 0 | 90 | 7 | |
7 | Jose Elber Pimentel da Silva | Cánh trái | 2 | 2 | 3 | 32 | 26 | 81.25% | 1 | 1 | 44 | 7.1 | |
8 | Kida Takuya | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 38 | 34 | 89.47% | 0 | 0 | 48 | 6.6 | |
20 | Amano Jun | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 7 | 6.6 | |
10 | Anderson Jose Lopes de Souza | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 0 | 26 | 6.2 | |
44 | Thomas Deng | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 65 | 62 | 95.38% | 0 | 3 | 79 | 7 | |
17 | Kenta Inoue | Tiền vệ phải | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 3 | 0 | 23 | 6.8 | |
6 | Kota Watanabe | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 0 | 20 | 6.9 | |
11 | Yan Matheus Santos Souza | Cánh phải | 5 | 0 | 5 | 50 | 44 | 88% | 9 | 0 | 77 | 7.9 | |
9 | Daiya Tono | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91.3% | 0 | 0 | 31 | 6.6 | |
25 | Toichi Suzuki | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 1 | 67 | 56 | 83.58% | 1 | 2 | 106 | 6.9 | |
16 | Ren Kato | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 4 | 69 | 60 | 86.96% | 4 | 2 | 93 | 7.2 | |
28 | Riku Yamane | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 3 | 61 | 57 | 93.44% | 1 | 0 | 74 | 7.4 |
Fagiano Okayama
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ryo Takeuchi | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.4 | |
28 | Matsumoto Masaya | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 3 | 26 | 6.4 | |
24 | Ibuki Fujita | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 1 | 39 | 7.4 | |
49 | Svend Brodersen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 47.83% | 0 | 0 | 35 | 7.9 | |
8 | Ataru Esaka | Tiền vệ công | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 63.64% | 2 | 2 | 23 | 7.1 | |
18 | Daichi Tagami | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 1 | 21 | 7.1 | |
88 | Takahiro Yanagi | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 18 | 6.5 | |
33 | Yuta Kamiya | Tiền vệ công | 1 | 1 | 4 | 15 | 11 | 73.33% | 7 | 0 | 28 | 7.6 | |
2 | Yugo Tatsuta | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 2 | 0 | 25 | 7.1 | |
99 | Lucas Marcos Meireles | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 3 | 37 | 7.1 | |
27 | Takaya Kimura | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 50% | 0 | 4 | 28 | 7.1 | |
15 | Kota Kudo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 3 | 33 | 7.6 | |
26 | Haruka Motoyama | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.6 | |
19 | Hiroto Iwabuchi | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 11 | 6.7 | |
98 | Werik Popo | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.6 | |
39 | Ryunosuke Sato | Tiền vệ công | 3 | 1 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 1 | 0 | 42 | 7.3 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ