

0.83
0.87
0.87
0.73
2.08
3.20
2.81
0.62
1.03
0.83
0.77
Diễn biến chính


Kiến tạo: Serge tabekou






Ra sân: Gu Cao
Ra sân: Peng Xinli




Ra sân: Li Songyi

Ra sân: Han Dong

Ra sân: Hildeberto Jose Morgado Pereira

Ra sân: Tomas Pina Isla
Ra sân: Zhang Wei



Kiến tạo: Serge tabekou



Ra sân: Serge tabekou

Ra sân: Long Wei

Ra sân: Felicio Brown Forbes

Bàn thắng
Phạt đền
🤪
Hỏng phạt đền
✅
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
𓄧
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Qingdao Manatee
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Mu Pengfei | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40% | 0 | 0 | 12 | 6.7 | |
20 | Peng Xinli | Tiền vệ công | 2 | 0 | 2 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 0 | 40 | 7 | |
9 | Felicio Brown Forbes | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 2 | 27 | 6.6 | |
7 | Elvis Saric | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 2 | 44 | 41 | 93.18% | 0 | 0 | 58 | 7.9 | |
31 | Aleksandar Andrejevic | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 30 | 28 | 93.33% | 0 | 1 | 36 | 6.8 | |
24 | Xu Dong | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 86.49% | 0 | 0 | 46 | 7.2 | |
30 | Zhong Jin Bao | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 16 | 6.4 | |
32 | Long Wei | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 91.43% | 0 | 0 | 47 | 6.7 | |
2 | Zhang Wei | Hậu vệ cánh trái | 3 | 2 | 1 | 30 | 26 | 86.67% | 0 | 1 | 53 | 7.3 | |
13 | Serge tabekou | Cánh phải | 3 | 1 | 3 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 3 | 54 | 7.5 | |
4 | Junshuai Liu | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 37 | 26 | 70.27% | 0 | 4 | 46 | 6.9 | |
25 | Wang Chien Ming | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 22 | 19 | 86.36% | 0 | 2 | 43 | 7.4 |
Henan Football Club
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Adrian Mierzejewski | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 6 | 6.5 | |
17 | Tomas Pina Isla | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 46 | 40 | 86.96% | 0 | 1 | 56 | 6.8 | |
5 | Gu Cao | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88.24% | 0 | 0 | 42 | 6.7 | |
11 | Ke Zhao | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 5 | 6.5 | |
4 | Luo Xin | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | 73.53% | 0 | 1 | 51 | 6.4 | |
19 | Wang Guoming | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 0 | 25 | 6.7 | |
23 | Toni Sunjic | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 51 | 46 | 90.2% | 0 | 3 | 59 | 6.9 | |
24 | Li Songyi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 93.33% | 0 | 0 | 35 | 6.8 | |
6 | Wang Shangyuan | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 43 | 35 | 81.4% | 0 | 0 | 54 | 6.6 | |
29 | Yihao Zhong | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 | 57.69% | 0 | 1 | 55 | 6.7 | |
31 | Hildeberto Jose Morgado Pereira | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 2 | 30 | 6.3 | |
3 | Yang Shuai | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 7 | 6.4 | |
8 | Zichang Huang | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 1 | 22 | 6.7 | |
32 | Han Dong | Tiền vệ phải | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 2 | 26 | 6.4 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ