

1.02
0.78
0.97
0.73
4.10
3.25
1.78
0.80
0.95
0.69
1.01
Diễn biến chính



Ra sân: Zarko Tomasevic


Ra sân: Filip Djuricic

Ra sân: Ivan Ilic

Ra sân: Vukan Savicevic

Ra sân: Stevan Jovetic

Ra sân: Aleksandar Scekic

Ra sân: Sead Haksabanovic


Kiến tạo: Filip Mladenovic

Ra sân: Marko Grujic

Ra sân: Aleksandar Mitrovic


Ra sân: Dusan Tadic

Kiến tạo: Sasa Lukic
Bàn thắng
Phạt đền
൩
Hỏng phạt đền
🧸
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
ꦜ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Montenegro
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Stevan Jovetic | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 24 | 15 | 62.5% | 1 | 0 | 39 | 6.45 | |
6 | Zarko Tomasevic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 13 | 6.39 | |
15 | Stefan Savic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 80.49% | 0 | 2 | 52 | 6.46 | |
7 | Marko Vesovic | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 21 | 11 | 52.38% | 4 | 0 | 65 | 6.63 | |
14 | Vukan Savicevic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 1 | 1 | 38 | 6.55 | |
23 | Adam Marusic | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 37 | 6.01 | |
19 | Aleksandar Scekic | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 0 | 0 | 30 | 6.63 | |
17 | Sead Haksabanovic | Cánh trái | 0 | 0 | 4 | 20 | 18 | 90% | 2 | 0 | 29 | 6.85 | |
20 | Stefan Loncar | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 9 | 5.81 | |
1 | Milan Mijatovic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 43.48% | 0 | 0 | 27 | 5.5 | |
16 | Vladimir Jovovic | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 0 | 16 | 6.06 | |
22 | Nikola Sipcic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75% | 0 | 1 | 22 | 6.07 | |
11 | Nikola Krstovic | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 1 | 2 | 33 | 6.32 | |
18 | Driton Camaj | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 2 | 0 | 11 | 5.92 | |
21 | Milutin Osmajic | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 7 | 6 | |
5 | Igor Vujacic | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 32 | 17 | 53.13% | 0 | 4 | 41 | 5.96 |
Serbia
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Filip Djuricic | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 1 | 26 | 6.24 | |
10 | Dusan Tadic | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 46 | 40 | 86.96% | 5 | 0 | 70 | 6.32 | |
3 | Filip Mladenovic | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 1 | 27 | 22 | 81.48% | 1 | 0 | 51 | 7.17 | |
9 | Aleksandar Mitrovic | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 1 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 2 | 39 | 6.63 | |
14 | Andrija Zivkovic | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95.24% | 3 | 0 | 31 | 6.55 | |
20 | Sergej Milinkovic Savic | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 78 | 70 | 89.74% | 2 | 1 | 96 | 7.22 | |
16 | Marko Grujic | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 54 | 50 | 92.59% | 0 | 1 | 62 | 6.82 | |
18 | Dusan Vlahovic | Tiền đạo cắm | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 1 | 20 | 8.39 | |
4 | Nikola Milenkovic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 64 | 55 | 85.94% | 0 | 6 | 74 | 7.46 | |
23 | Vanja Milinkovic Savic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 72.73% | 0 | 0 | 41 | 6.46 | |
19 | Uros Racic | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.19 | |
8 | Nemanja Gudelj | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 76 | 71 | 93.42% | 0 | 0 | 80 | 6.81 | |
22 | Sasa Lukic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.8 | |
6 | Ivan Ilic | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 42 | 39 | 92.86% | 0 | 1 | 50 | 6.4 | |
2 | Starhinja Pavlovic | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 70 | 59 | 84.29% | 3 | 2 | 91 | 7.94 | |
5 | Strahinja Erakovic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.12 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ