

1.00
0.86
1.02
0.78
2.25
2.83
3.25
0.66
1.14
0.94
0.86
Diễn biến chính






Ra sân: Antonio Sanchez Navarro


Ra sân: Abde Rebbach
Ra sân: Samuel Almeida Costa

Ra sân: Jaume Vicent Costa Jorda



Ra sân: Jon Guridi

Ra sân: Luis Rioja
Ra sân: Giovanni Gonzalez


Ra sân: Ander Guevara Lajo

Ra sân: Samu
Ra sân: Amath Ndiaye Diedhiou


Bàn thắng
Phạt đền
✅
Hỏng phạt đền
♊
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
𝓰
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Mallorca
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jaume Vicent Costa Jorda | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 88.89% | 2 | 0 | 24 | 6.32 | |
5 | Omar Mascarell Gonzalez | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84.62% | 0 | 1 | 34 | 6.66 | |
9 | Abdon Prats Bastidas | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 1 | 14 | 6.08 | |
1 | Predrag Rajkovic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 0 | 0 | 22 | 6.62 | |
10 | Sergi Darder | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 68.75% | 6 | 0 | 30 | 6.46 | |
24 | Martin Valjent | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 84.21% | 0 | 3 | 42 | 6.67 | |
21 | Antonio Jose Raillo Arenas | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88.46% | 0 | 0 | 31 | 6.44 | |
23 | Amath Ndiaye Diedhiou | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 1 | 0 | 23 | 6.59 | |
20 | Giovanni Gonzalez | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 67.86% | 0 | 3 | 44 | 6.71 | |
18 | Antonio Sanchez Navarro | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 2 | 0 | 29 | 5.78 | |
12 | Samuel Almeida Costa | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 1 | 29 | 6.68 |
Alaves
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Jon Guridi | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 50% | 1 | 0 | 18 | 6.32 | |
1 | Antonio Sivera Salva | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 11 | 6.34 | |
2 | Gorosabel | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | 94.74% | 0 | 0 | 29 | 7.07 | |
11 | Luis Rioja | Cánh trái | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 3 | 0 | 29 | 7.03 | |
5 | Abdel Abqar | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 1 | 23 | 6.67 | |
6 | Ander Guevara Lajo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 3 | 34 | 6.84 | |
27 | Javier Lopez | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 50% | 2 | 1 | 36 | 6.76 | |
8 | Antonio Blanco | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 1 | 0 | 24 | 6.6 | |
16 | Rafa Marin | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 2 | 22 | 6.74 | |
21 | Abde Rebbach | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 3 | 2 | 21 | 6.26 | |
32 | Samu | Defender | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 2 | 20 | 6.07 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ