Kết quả trận Benfica vs Auckland City, 23h00 ngày 20/06


0.88
0.88
0.91
0.85
1.01
34.00
71.00
0.93
0.79
1.04
0.68
FIFA Club World Cup
Diễn biến - Kết quả Benfica vs Auckland City




Ra sân: Alvaro Fernandez


Ra sân: Zhou Tong

Kiến tạo: Orkun Kokcu


Ra sân: Haris Zeb

Ra sân: David Yoo

Ra sân: Mario Ilich
Ra sân: Muhammed Kerem Akturkoglu

Ra sân: Orkun Kokcu

Kiến tạo: Nicolas Hernan Gonzalo Otamendi

Ra sân: Fredrik Aursnes

Ra sân: Gianluca Prestianni


Ra sân: Myer Bevan
Kiến tạo: Vangelis Pavlidis

Kiến tạo: Tiago Maria Antunes Gouveia


Ra sân: Michael den Heijer
Ra sân: Antonio Silva



Bàn thắng
Phạt đền
🐲 Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
꧋𝓰
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Benfica VS Auckland City


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Benfica vs Auckland City
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Benfica
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Angel Fabian Di Maria | Cánh phải | 4 | 2 | 2 | 39 | 35 | 89.74% | 9 | 0 | 59 | 7.55 | |
30 | Nicolas Hernan Gonzalo Otamendi | Trung vệ | 2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 100% | 0 | 3 | 33 | 7.09 | |
8 | Fredrik Aursnes | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 27 | 24 | 88.89% | 2 | 0 | 35 | 6.52 | |
14 | Vangelis Pavlidis | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 3 | 15 | 6.88 | |
3 | Alvaro Fernandez | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 1 | 0 | 42 | 6.49 | |
18 | Leandro Barreiro Martins | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 4 | 27 | 6.73 | |
10 | Orkun Kokcu | Tiền vệ trụ | 2 | 2 | 1 | 38 | 37 | 97.37% | 4 | 1 | 51 | 7.19 | |
1 | Anatolii Trubin | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.42 | |
17 | Muhammed Kerem Akturkoglu | Cánh trái | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | 92.31% | 2 | 0 | 24 | 6.43 | |
25 | Gianluca Prestianni | Cánh phải | 2 | 0 | 4 | 28 | 23 | 82.14% | 1 | 0 | 35 | 7.25 | |
4 | Antonio Silva | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 95.45% | 0 | 0 | 28 | 6.87 |
Auckland City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Zhou Tong | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 86.36% | 1 | 0 | 30 | 5.84 | |
2 | Mario Ilich | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 2 | 26 | 6.28 | |
5 | Nikko Boxall | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 15 | 6.2 | |
7 | Myer Bevan | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 1 | 3 | 15 | 6.27 | |
25 | Michael den Heijer | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 15 | 5.87 | |
27 | Haris Zeb | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 1 | 23 | 6.24 | |
3 | Adam Mitchell | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 1 | 31 | 6.45 | |
21 | Adam Bell | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 21 | 6.15 | |
17 | Jerson Lagos Giraldo | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 15 | 6.06 | |
26 | David Yoo | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 0 | 26 | 6.38 | |
24 | Nathan Garrow | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 45.45% | 0 | 3 | 32 | 7.5 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ